PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa: Minnesota United Football Club
Przydomek: The Loons, MNUFC
Barwy: czarny, niebieski, szary
Data założenia: 25 marca 2015
Rok dołączenia do MLS: 2017
Konferencja: Zachodnia
Trener:
Adrian Heath
Stadion: TCF Bank Stadium (50 805 miejsc)
Grupy kibicowskie: Dark Cloud, Wolf’s Head, True Nord Elite
Właściciel: Bill McGuire Dyrektor generalny: Chris Wright Dyrektor sportowy: Manny Lagos
Strona internetowa: www.mnufc.com Twitter: @MNUFC #MNUFC Facebook: /mnunitedfc Instagram: @mnufc YouTube: /MNUnitedFC
SKŁAD NA SEZON 2018
| PIŁKARZ | POZYCJA | STATUS | POPRZEDNI KLUB | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | bramkarz | NE Revolution | ||
| 28 | bramkarz | Chicago Fire | ||
| 24 | bramkarz | #68 SuperDraft 2017 | Creighton University | |
| 14 | środkowy obrońca | Minnesota United (NASL) | ||
| 15 | środkowy obrońca | International | SuperSport United | |
| 22 | środkowy obrońca | #15 SuperDraft 2018 | Dartmouth College | |
| 5 | środkowy obrońca lewy obrońca | International | Deportivo Saprissa | |
| 8 | lewy obrońca | #24 SuperDraft 2006 | Colorado Rapids | |
| 27 | lewy obrońca | International | Rainbow FC | |
| 2 | środkowy obrońca prawy obrońca | #23 SuperDraft 2018 | Duke University | |
| 3 | prawy obrońca | International | FC Luzern | |
| 30 | prawy obrońca | #5 SuperDraft 2014 | Colorado Rapids | |
| 4 | prawy obrońca | Atlanta United | ||
| 31 | defensywny pomocnik | International | Fluminense (wypożyczenie) |
|
| 7 | defensywny pomocnik środkowy pomocnik | International | Minnesota United (NASL) | |
| 6 | defensywny pomocnik środkowy pomocnik | #2 SuperDraft 2009 | Colorado Rapids | |
| 16 | środkowy pomocnik | Atlanta United | ||
| 17 | środkowy pomocnik | D.C. United | ||
| 20 | środkowy pomocnik | International | BK Häcken | |
| 26 | środkowy pomocnik ofensywny pomocnik | #15 SuperDraft 2010 | Houston Dynamo | |
| 10 | ofensywny pomocnik | Club León FC | ||
| 18 | ofensywny pomocnik prawoskrzydłowy | Orlando City | ||
| 13 | prawoskrzydłowy | #10 SuperDraft 2012 | Columbus Crew | |
| 32 | lewoskrzydłowy lewy obrońca | International | Universitario (wypożyczenie) |
|
| 11 | lewoskrzydłowy | International | Universidad Católica | |
| 25 | napastnik prawoskrzydłowy ofensywny pomocnik | Designated Player International | Club América | |
| 19 | napastnik | International | Union Douala | |
| 9 | napastnik | Designated Player International | Deportes Tolima | |
| 23 | napastnik | #7 SuperDraft 2018 | Indiana University | |
| 99 | napastnik | #1 SuperDraft 2017 International | UCLA |
HISTORIA
Wszyscy Designated Player w historii klubu
Darwin Quintero 2018–
Ángelo Rodríguez 2018–
NAJLEPSI W HISTORII KLUBU
NAJLEPSI STRZELCY (wszystkie rozgrywki)
Christian Ramirez 21
Kevin Molino 9
Miguel Ibarra 9
Darwin Quintero 9
Abu Danladi 8
Ethan Finlay 5
Ibson 3
* stan na 25 lipca 2018
SEZON PO SEZONIE
| SEZON | SEZON REGULARNY | PLAY-OFFY | U.S. Open Cup | |
| Konferencja | Całość | |||
| 2017 | 9 | 19 | - | 4. runda |
SEZON
sezon regularny
play-offy
2017
20 538
–
2018 2017


Opracowanie: Katarzyna Przepiórka
























