PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa: Sporting Kansas City (1996 – Kansas City Wiz, 1997-2010 – Kansas City Wizards)
Przydomek: SKC, Wizards
Barwy: niebieski, „Sporting blus”, ciemny indygo
Data założenia: 6 czerwca 1995
Rok dołączenia do MLS: 1996 (od pierwszego sezonu istnienia ligi)
Konferencja: Zachodnia (2005-2014 Wschodnia)
Trener: Peter Vermes
Stadion: Chlidren’s Mercy Park (18 467, opcjonalnie do 25 000 miejsc)
Grupy kibicowskie: The Cauldron include, La Barra KC, Brookside Elite, Mass Street Mob, King City Yardbirds, Trenches, Omaha Boys, Northland Noise, Ladies of SKC, K.C. Futbol Misfits
Klub afiliacyjny: Swope Park Rangers (USL)
NAJWIĘKSZE SUKCESY W HISTORII KLUBU
MLS Cup (mistrzostwo): 2000, 2013
Finały MLS Cup: 2000, 2004, 2013
Supporters’ Shield (mistrzostwo sezonu regularnego): 2000
U.S. Open Cup: 2004, 2012, 2015, 2017
CONCACAF Champions League: półfinał 2002
Właściciel: Sporting Club Prezydent i dyrektor generalny: Jake Reid
Strona internetowa: www.sportingkc.com Twitter: @SportingKC #SportingKC #SKC Facebook: /SportingKC Instagram: @sportingkc YouTube: /sportingkansascity
SKŁAD NA SEZON 2018
PIŁKARZ | POZYCJA | STATUS | POPRZEDNI KLUB | |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() | bramkarz | CD Chivas USA | |
18 | ![]() | bramkarz | #13 SuperDraft 2018 | Butler University |
1 | ![]() | bramkarz | Swope Park Rangers | |
3 | ![]() | środkowy obrońca | #3 SuperDraft 2010 | SJ Earthquakes |
5 | ![]() | środkowy obrońca | #8 SuperDraft 2009 | University of Notre Dame |
30 | ![]() | środkowy obrońca | International | Celta Vigo |
2 | ![]() | środkowy obrońca | Swope Park Rangers | |
16 | ![]() | środkowy obrońca | #18 SuperDraft 2018 | University of Denver |
4 | ![]() | środkowy obrońca prawy obrońca | #15 SuperDraft 2007 | Seattle Sounders |
23 | ![]() | prawy obrońca środkowy obrońca | #14 SuperDraft 2017 | University of NC |
8 | ![]() | prawy obrońca | #23 SuperDraft 2009 | University of Maryland |
26 | ![]() | lewy obrońca | wychowanek | SKC Academy |
15 | ![]() | lewy obrońca | #25 SuperDraft 2010 | Montreal Impact |
94 | ![]() | lewy obrońca skrzydłowy | International | Swope Park Rangers |
6 | ![]() | defensywny pomocnik środkowy pomocnik | International | TSV 1860 Munich |
17 | ![]() | środkowy pomocnik | Designated Player | Wigan Athletic |
75 | ![]() | środkowy pomocnik ofensywny pomocnik | wychowanek | SKC Academy |
13 | ![]() | środkowy pomocnik ofensywny pomocnik | wychowanek | SKC Academy |
21 | ![]() | ofensywny pomocnik | Designated Player International | Real Betis Balompié |
10 | ![]() | ofensywny pomocnik lewoskrzydłowy | Designated Player International | KV Mechelen |
19 | ![]() | lewoskrzydłowy lewy pomocnik | International | Gimnàstic de Tarragona |
7 | ![]() | prawoskrzydłowy lewoskrzydłowy | International | Derby County |
12 | ![]() | prawoskrzydłowy lewoskrzydłowy | CF Belenenses | |
14 | ![]() | napastnik | #2 SuperDraft 2015 | New York City FC |
20 | ![]() | napastnik | wychowanek International | SKC Academy |
9 | ![]() | napastnik | International | NE Revolution |
11 | ![]() | napastnik | International | Real Valladolid |
90 | ![]() | napastnik | #34 SuperDraft 2015 | Swope Park Rangers |
HISTORIA
Trenerzy Sportingu KC
Ron Newman 11 października 1995 – 14 kwietnia 1999
Ken Fogarty 14 kwietnia 1999 – 28 kwietnia 1999 (trener tymczasowy)
Bob Gansler 28 kwietnia 1999 – 19 lipca 2006
Brian Bliss 19 czerwca 2006 – 31 grudnia 2006 (trener tymczasowy)
Curt Onalfo 27 listopada 2006 – 3 sierpnia 2009
Peter Vermes 4 sierpnia 2009 – 10 listopada 2009 (trener tymczasowy)
Peter Vermes 10 listopada 2009 –
Galeria Sław Sportingu KC
Preki (2013)
Tony Meola (2013)
Bob Gansler (2013)
Peter Vermes (2014)
Jimmy Conrad (2014)
Lamar Hunt (2014)
Chris Klein (2015)
Wszyscy Designated Player w historii klubu
Claudio López 2008
Omar Bravo 2011
Jéferson 2011
Claudio Bieler 2013–2014
Matt Besler 2014–2016
Graham Zusi 2014–2017
Roger Espinoza 2015–
Diego Rubio 2016
Gerso Fernandes 2017
Yohan Croizet 2018–
Felipe Gutiérrez 2018–
NAJLEPSI W HISTORII KLUBU
NAJLEPSI STRZELCY (wszystkie rozgrywki)
Preki 81
Dom Dwyer 66
Davy Arnaud 52
Josh Wolff 46
Chris Klein 43
Kei Kamara 41
Mo Johnston 32
Benny Feilhaber 32
Vitalis Takawira 31
Scott Sealy 30
Graham Zusi 29
* stan na 23 listopada 2017
** pozostałe dane mocno niespójne, postaramy się je w najbliższym czasie uzupełnić
SEZON PO SEZONIE
SEZON | SEZON REGULARNY | PLAY-OFFY | U.S. Open Cup | |
Konferencja | Całość | |||
Kansas City Wiz | ||||
1996 | 3 | 5 | finał Konferencji | ćwierćfinał |
Kansas City Wizards | ||||
1997 | 1 | 2 | półfinał Konferencji | 1/8 finału |
1998 | 6 | 11 | - | 1/8 finału |
1999 | 6 | 11 | - | - |
2000 | 1 | 1 | mistrzostwo | 1/16 finału |
2001 | 3 | 7 | ćwierćfinał | 1/8 finału |
2002 | 5 | 8 | ćwierćfinał | półfinał |
2003 | 2 | 4 | finał Konferencji | 1/8 finału |
2004 | 1 | 2 | finał MLS Cup | wygrana |
2005 | 5 | 9 | - | ćwierćfinał |
2006 | 5 | 11 | - | 1/8 finału |
2007 | 5 | 8 | finał Konferencji | - |
2008 | 4 | 6 | półfinał Konferencji | ćwierćfinał |
2009 | 6 | 13 | - | ćwierćfinał |
2010 | 3 | 9 | - | - |
Sporting Kansas City | ||||
2011 | 1 | 5 | finał Konferencji | ćwierćfinał |
2012 | 1 | 2 | półfinał Konferencji | wygrana |
2013 | 2 | 2 | mistrzostwo | 1/8 finału |
2014 | 5 | 10 | Knockout Round | 5. runda |
2015 | 6 | 10 | Knockout Round | wygrana |
2016 | 5 | 8 | Knockout Round | 1/8 finału |
2017 | 5 | 11 | Knockout Round | wygrana |
1996 1997-2010 2011-
Arrowhead Stadium 1996-2007 CommunityAmerica Ballpark 2008-2010 Children’s Mercy Park 2011-
SEZON
sezon regularny
play-offy
1996
12 878
7 745
1997
9 058
10 174
1998
8 073
–
1999
8 183
–
2000
9 112
8 243
2001
10 954
5 803
2002
12 255
9 484
2003
15 573
10 712
2004
14 816
11 077
2005
9 691
–
2006
11 083
–
2007
11 586
12 442
2008
10 686
10 385
2009
10 053
–
2010
10 287
–
2011
17 810
19 702
2012
19 404
20 894
2013
19 709
20 777
2014
20 003
–
2015
19 687
–
2016
19 512
–
2017
19 537
–
Opracowanie: Katarzyna Przepiórka