PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa: Montreal Impact (angielski)
Impact de Montréal (francuski)
Przydomek: Impact, IMFC
Barwy: niebieski, biały
Data założenia: 7 maja 2010 (wcześniej w niższych ligach grał klub Montreal Impact założony 13 grudnia 1992 i rozwiązany w 2011 tuż przed wejściem IMFC do MLS)
Rok dołączenia do MLS: 2012
Konferencja: Wschodnia
Trener:
Rémi Garde
Stadion: Stade Saputo (20 801 widzów)
Grupy kibicowskie: Ultras Montréal, 127 Montréal, 1642MTL
Największy rywal: Toronto FC (401 Derby)
Klub afiliacyjny: Ottawa Fury FC (USL)
NAJWIĘKSZE SUKCESY W HISTORII KLUBU
MLS Cup (mistrzostwo): –
Finały MLS Cup: –
Supporters’ Shield (mistrzostwo sezonu regularnego): –
Canadian Championship: 2013, 2014, finał 2015
CONCACAF Champions League: finał 2014
Właściciel i prezydent: Joey Saputo Wiceprezydent: Nick De Santis Dyrektor techniczny: Adam Braz
Strona internetowa: www.impactmontreal.com/en Twitter: @impactmontreal #IMFC Facebook: /impactmontreal Intsagram: @impactmontreal YouTube: /ImpactMontrealFC
SKŁAD NA SEZON 2018
| PIŁKARZ | POZYCJA | STATUS | POPRZEDNI KLUB | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bramkarz | Crystal Palace Baltimore | ||
| 23 | bramkarz | LA Galaxy | ||
| 40 | bramkarz | wychowanek | University of New Mexico | |
| 41 | bramkarz | wychowanek | Montrel Impact Academy | |
| 36 | środkowy obrońca | River Plate II | ||
| 5 | środkowy obrońca | International | Stade Brest 29 | |
| 15 | środkowy obrońca | International | Olympique de Marseille | |
| 4 | środkowy obrońca | International | Waasland-Beveren | |
| środkowy obrońca | International | Benevento Calcio | ||
| 26 | środkowy obrońca | #14 SuperDraft 2016 | Clemson University | |
| 22 | środkowy obrońca lewy obrońca | International | Columbus Crew | |
| 3 | lewy obrońca | #24 SuperDraft 2014 | Toronto FC | |
| 18 | prawy obrońca lewy obrońca | #22 SuperDraft 2014 | NY Red Bulls | |
| 24 | prawy obrońca prawy wahadłowy | Queens Park Rangers | ||
| 6 | defensywny pomocnik | CD Izarra | ||
| 32 | defensywny pomocnik | Colorado Rapids | ||
| 17 | środkowy pomocnik | wychowanek | Montrel Impact Academy | |
| 29 | środkowy pomocnik | wychowanek | Montrel Impact Academy | |
| 13 | środkowy pomocnik prawy pomocnik | #53 SuperDraft 2018 | Michigan State University | |
| 25 | pomocnik | wychowanek | Montrel Impact Academy | |
| 28 | pomocnik | #41 SuperDraft 2017 Generation Adidas | FC Edmonton | |
| 8 | ofensywny pomocnik | Designated Player International | FC Bologna | |
| 10 | ofensywny pomocnik lewoskrzydłowy | Designated Player International | San Lorenzo | |
| 9 | ofensywny pomocnik prawoskrzydłowy | International | CA Lanús | |
| 16 | lewoskrzydłowy | International | CD Universidad Católica | |
| 30 | skrzydłowy napastnik | SJ Earthquakes | ||
| 21 | napastnik | International | FC Bolonga | |
| 11 | napastnik | wychowanek | Montrel Impact Academy | |
| 19 | napastnik | #24 SuperDraft 2016 | UC Riverside |
HISTORIA
Trenerzy Montrealu Impact
Jesse Marsch 1 października 2011 – 3 listopada 2012
Marco Schällibaum 7 stycznia 2013 – 18 grudnia 2013
Frank Klopas 18 grudnia 2013 – 30 sierpnia 2015
Mauro Biello 30 sierpnia 2015 – 23 października 2017
Rémi Garde 8 listopada 2017–
Wszyscy Designated Player w historii klubu
Marco Di Vaio 2012–2014
Hernán Bernardello 2013–2014
Ignacio Piatti 2014–
Didier Drogba 2015–2016
Lucas Ontivero 2016
Blerim Džemaili 2017
Saphir Taïder 2018–
NAJLEPSI W HISTORII KLUBU
NAJWIĘCEJ ROZEGRANYCH MECZÓW (MLS – sezon regularny)
Patrice Bernier 151
Hassoun Camara 134
Evan Bush 121
Ignacio Piatti 102
Andres Romero 95
* stan na 14 maja 2018
NAJLEPSI STRZELCY (MLS – sezon regularny)
Ignacio Piatti 57
Marco Di Vaio 34
Didier Drogba 33
Patrice Bernier 15
Dominic Oduro 15
* stan na 27 lipca 2018
NAJLEPSI ASYSTENCI (MLS – sezon regularny)
Ignacio Piatti 30
Patrice Bernier 25
Felipe 24
Justin Mapp 21
Marco Donadel 10
* stan na 27 lipca 2018
SEZON PO SEZONIE
| SEZON | SEZON REGULARNY | PLAY-OFFY | Canadian Championship | |
| Konferencja | Całość | |||
| 2012 | 7 | 12 | - | półfinał |
| 2013 | 5 | 11 | Knockout Round | wygrana |
| 2014 | 10 | 19 | - | wygrana |
| 2015 | 3 | 7 | półfinał Konferencji | finał |
| 2016 | 5 | 11 | finał Konferencji | półfinał |
| 2017 | 9 | 17 | - | finał |
SEZON
sezon regularny
play-offy
2012
22 772
–
2013
20 603
–
2014
17 557
–
2015
17 750
17 862
2016
20 669
38 016
2017
20 046
–
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012














Opracowanie: Katarzyna Przepiórka

























